股票里特殊符号介绍
潘忠显 / 2025-11-20
你有没有见过这样的符号京东集团-SW、美团-W、腾讯控股-R、维立志博-B、 XD工商银、*ST天山等股票标识?
股票名称或代码旁的字母符号是重要的风险和状态提示,可以反映该股票当前的交易状态、股权结构、财务状况或特殊分类。
本文先介绍一下A、H股名字的由来,然后详细列出A股和H股这些符号的含义,帮助投资者更好地理解和识别股票风险与特性。
1. 为什么叫A股H股
大陆股市A股(A-Shares)的命名有历史遗留问题,但现在普遍认为 A 股的 A 代表 “Alkali” (内资/人民币) 或只是作为区分国内股票与外资股票的代号。
A股是指由中国注册的公司发行,在中国大陆证券交易所(上海、深圳)上市,以人民币计价和交易的股票。主要面向中国大陆的境内投资者。虽然现在通过 QFII 和沪深港通等机制,境外投资者也可以参与,但其核心仍是境内市场。
香港股票 H 股(H-Shares)的命名则直接与其发行地和交易地相关联,其中 H 就代表 “Hong Kong” (香港)。
H股是指在中国大陆注册的公司(即内地企业)经中国证监会批准,在香港联合交易所上市,以港币计价和交易的股票。主要面向全球的国际投资者。
2. A股前缀
大陆股市(上海证券交易所和深圳证券交易所)的符号侧重于风险提示、股权变动和新股分类。
风险与退市警示
| 符号 | 含义 | 解释/提示 |
|---|---|---|
| ST | Special Treatment (特殊处理) | 提示公司财务状况或其他状况出现异常,存在退市风险。 |
| *ST | Warning of Delisting Risk (退市风险警示) | 风险比 ST 更高,表明公司财务指标已触及退市标准,退市可能性极高。 |
| PT | Particular Transfer (特别转让) | 股票已被暂停上市或终止上市,进入代办股份转让系统交易。风险极高。 |
| T | Trading (退市整理期) | 股票进入最后 30 个交易日的退市整理期,即将被摘牌。风险最高。 |
| S | Suspended (停牌) | 股票因重大事项(如重组、信披)暂时停止交易。 |
股权变动与权益分配
有下边这些符号表示股票在除权除息日的状态,影响投资者的权益,股价会相应下调。
| 符号 | 含义 | 解释/提示 |
|---|---|---|
| XD | Ex-Dividend (除息) | 当日购买不享有本次现金股息。 |
| XR | Ex-Right (除权) | 当日购买不享有本次配股权或送股。 |
| DR | Ex-Dividend and Ex-Right (除权除息) | 同时进行除息和除权。 |
新股与科创板/创业板特殊分类
近年来,科创板和创业板注册制改革引入了新的符号,以标识创新公司的特殊状态。
| 符号 | 含义 | 适用板块 | 解释/提示 |
|---|---|---|---|
| N | New (新股) | 主板、科创板、创业板 | 股票上市首日的标识。科创板/创业板首日不设涨跌幅限制。 |
| C | Change (临时停牌恢复交易) | 科创板、创业板 | 股票在上市后前5个交易日内,因盘中波动达标停牌后恢复交易。 |
| U | Unprofitable (未盈利) | 科创板 | 标识公司尚未实现盈利,提醒投资者注意高成长性与高风险并存。 |
| V | Voting Rights (同股不同权) | 科创板 | 标识公司采用了特殊投票权架构。 |
| W | CDR (中国存托凭证) | 科创板 | 标识该股票为中国存托凭证,代表境外上市公司的股份。 |
3. 港股后缀
香港股市的符号通常以后缀形式出现,主要用于区分交易类别、上市地位和公司结构,如“京东集团-SW”。
| 后缀 | 含义 | 解释/提示 |
|---|---|---|
| -B | Biotech (未盈利生物科技公司) | 标识根据上市规则 18A 章上市的,尚未有收入或盈利的生物科技公司。提醒高风险。 |
| -W | Weighted Voting Rights (同股不同权) | 标识公司采用了不同投票权架构(创始人拥有更多投票权)。 |
| -S | Secondary Listing (二次上市) | 标识公司已在其他国际认可交易所上市,并在香港二次上市。 |
| -SW | Secondary & Weighted Voting Rights | 同时具有二次上市和同股不同权两个特征(如京东、阿里巴巴)。 |
| -R | RMB Counter (人民币柜台) | 标识部分港股支持的人民币计价及结算的交易柜台。 |
另外,港股关于股权变动与权益分配的符号与A股类似,XD、XR、DR的含义相同,这里不再赘述。
结语
希望这份完整的整理能帮助您清晰地理解两地股市的符号含义,特别是对高风险和创新型公司的标识。
后续会介绍AH股(同一家公司在A股和H股市场的表现差异)和ADR(美国存托凭证)的区别,分红到底是怎么回事等等。欢迎关注,敬请期待!
